Max147


Scores

  • 3
  • 5
  • 7
  • 1
  • 3
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Welt Flaggen der Welt 55100 2017-01-16 5% 269te(r) / 8470
2 Welt Hauptstädte der Welt 51300 2017-01-15 5% 132te(r) / 7773
3 Europas Physische Geographie Europas 94843 2017-01-29 5% 197te(r) / 4726
4 Welt Länder Afrikas 174680 2017-02-27 10% 463te(r) / 5460
5 Welt Länder Asiens 165087 2017-02-27 10% 485te(r) / 4990
6 Europas Länder Europas 173508 2020-02-27 10% 706te(r) / 13162
7 Österreichs Länder Österreichs 75799 2017-01-22 10% 579te(r) / 6155
8 Deutschland Flüsse Deutschlands 217388 2017-01-22 10% 282te(r) / 5019
9 Welt Länder des Nahen Ostens 152232 2017-01-29 20% 508te(r) / 4290
10 Welt Länder Südamerikas 111436 2017-01-17 20% 630te(r) / 5806
11 Welt Länder Zentralamerikas 150561 2017-01-29 20% 416te(r) / 3129
12 Europas Städte Europas Junior 99272 2018-08-25 20% 354te(r) / 3204
13 Deutschland Länder Deutschlands 142049 2017-01-22 20% 1159te(r) / 10985
14 Welt Länder Ozeaniens 148942 2017-01-29 20% 467te(r) / 2566
15 Deutschland Bezirke Berlins 138545 2017-01-21 20% 450te(r) / 2878
16 Europas Länder der Europäischen Union 153464 2020-02-29 30% 747te(r) / 3216
17 Deutschland Städte Deutschlands Junior 96823 2020-02-28 40% 1119te(r) / 2809
18 Welt Städte der Welt junior 166744 2017-04-10 40% 1556te(r) / 4829
19 Europas Städte Europas Expert 89202 2020-11-08 40% 815te(r) / 2499
20 Deutschland Städte Deutschlands 73936 2020-02-29 50% 1412te(r) / 3172
21 Europas Städte Europas 85353 2020-11-01 50% 1950te(r) / 4412
22 Schweis Schweizer Kantone 84136 2019-02-28 50% 2667te(r) / 5710
23 Welt Städte des Mittelmeers 79427 2020-03-28 50% 1555te(r) / 3702
24 Welt Städte der Welt 108278 2020-11-08 60% 4915te(r) / 8443
25 Welt Städte Afrikas 106834 2020-11-08 70% 1357te(r) / 2253
26 Welt Städte Asiens 73544 2020-11-08 70% 917te(r) / 1412
27 Welt Städte der USA 38592 2020-11-08 80% 1476te(r) / 1967
28 Österreichs Städte Österreichs Junior 39200 2020-02-29 90% 1148te(r) / 1416
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können