Max147


Scores

  • 3
  • 5
  • 7
  • 1
  • 3
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Welt Flaggen der Welt 55100 2017-01-16 5% 271te(r) / 8499
2 Welt Hauptstädte der Welt 51300 2017-01-15 5% 132te(r) / 7791
3 Europas Physische Geographie Europas 94843 2017-01-29 5% 199te(r) / 4748
4 Welt Länder Afrikas 174680 2017-02-27 10% 468te(r) / 5484
5 Welt Länder Asiens 165087 2017-02-27 10% 492te(r) / 5016
6 Europas Länder Europas 173508 2020-02-27 10% 714te(r) / 13242
7 Österreichs Länder Österreichs 75799 2017-01-22 10% 594te(r) / 6193
8 Deutschland Flüsse Deutschlands 217388 2017-01-22 10% 283te(r) / 5037
9 Welt Länder des Nahen Ostens 152232 2017-01-29 20% 515te(r) / 4326
10 Welt Länder Südamerikas 111436 2017-01-17 20% 637te(r) / 5825
11 Welt Länder Zentralamerikas 150561 2017-01-29 20% 419te(r) / 3139
12 Europas Städte Europas Junior 99272 2018-08-25 20% 358te(r) / 3235
13 Deutschland Länder Deutschlands 142049 2017-01-22 20% 1170te(r) / 11027
14 Welt Länder Ozeaniens 148942 2017-01-29 20% 470te(r) / 2579
15 Deutschland Bezirke Berlins 138545 2017-01-21 20% 455te(r) / 2893
16 Europas Länder der Europäischen Union 153464 2020-02-29 30% 754te(r) / 3246
17 Deutschland Städte Deutschlands Junior 96823 2020-02-28 40% 1129te(r) / 2832
18 Welt Städte der Welt junior 166744 2017-04-10 40% 1567te(r) / 4850
19 Europas Städte Europas Expert 89202 2020-11-08 40% 822te(r) / 2525
20 Deutschland Städte Deutschlands 73936 2020-02-29 50% 1428te(r) / 3216
21 Europas Städte Europas 85353 2020-11-01 50% 1970te(r) / 4469
22 Schweis Schweizer Kantone 84136 2019-02-28 50% 2715te(r) / 5800
23 Welt Städte des Mittelmeers 79427 2020-03-28 50% 1565te(r) / 3720
24 Welt Städte der Welt 108278 2020-11-08 60% 4946te(r) / 8491
25 Welt Städte Afrikas 106834 2020-11-08 70% 1363te(r) / 2263
26 Welt Städte Asiens 73544 2020-11-08 70% 923te(r) / 1424
27 Welt Städte der USA 38592 2020-11-08 80% 1492te(r) / 1991
28 Österreichs Städte Österreichs Junior 39200 2020-02-29 90% 1162te(r) / 1431
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können