Die besten Spielergebnisse
Des Monates | ||
---|---|---|
1 | 101737 | |
2 | 101565 | |
3 | 101493 | |
4 | 101342 | |
5 | 101340 | |
6 | 101332 | |
7 | 101233 | |
8 | 101208 | |
9 | 101176 | |
10 | 101158 | |
11 | 101125 | |
12 | 101073 | |
13 | 100907 | |
14 | 100803 | |
15 | 100725 | |
16 | 100711 | |
17 | 100489 | |
18 | 100450 | |
19 | 100317 | |
20 | 100311 | |
21 | 100264 | |
22 | 100254 | |
23 | 100218 | |
24 | 100208 | |
25 | 100195 |
Der Woche | ||
---|---|---|
1 | 101565 | |
2 | 100264 | |
3 | 100195 | |
4 | 100036 | |
5 | 99740 | |
6 | 99538 | |
7 | 98985 | |
8 | 98956 | |
9 | 98904 | |
10 | 98701 | |
11 | 98534 | |
12 | 98360 | |
13 | 97539 | |
14 | 97421 | |
15 | 97291 | |
16 | 97243 | |
17 | 96416 | |
18 | 96176 | |
19 | 92892 | |
20 | 91855 | |
21 | 90401 | |
22 | 89824 | |
23 | 87397 | |
24 | 85210 | |
25 | 84890 |
Des Tages | ||
---|---|---|
1 | 98956 | |
2 | 98904 | |
3 | 98701 | |
4 | 85210 | |
5 | 35229 |
Ihre Kommentare
bei dem aktuellen spiel erscheint im unteren bereich der karte ein schriftzug und orte in dem bereich sind nicht spielbar.
hab dieses problem nur ich?
@karawankenwolf : Das Problem hast nur du.
Ich bemängele eigentlich nur, daß kein Lachs auf der Karte steht.
Wir Bären essen doch so gerne fisch.
Aber, laß die Rute nicht hängen. Es muß weiter gehen!
@Nein11 : Nein11 : Jetzt kommt KURT
Ohne Helm und ohne Gurt Einfach KURT
So wird eine Muh draus
TOP 20
Städte Europas Junior vom 26.02.2023
1. Funny1 101868
2 fabxxx 101833
3 Arco1 101682
4 ManiMamao 101470
5 th07 101222
6 karawankenwolf 101204
7 GELSENKIRCHEN 101084
8 Santiago-de-Cuba 100999
9 Angeber 100836
10 kintokalifa 100794
11 Aua 100744
12 Marcellus 100685
13 SchalkerKare 10066514 Carlos04 100652
15 la-vida-loca 100610
16 OleGilde 100540
17 Cuba 100522
18 frogger 100468
19 YB2018 100355
20 realburk 100226
Auf Wiedersehen!
@este1 :
Hi Este1,
das stimmt Rodolfo ist nicht zu tippen. Glückwunsch zu der tollen Punktzahl.
Aber Du bist ihm dicht auf den Fersen.
Die 102.000 ist schon eine Schallgrenze.
Viel Spaß weiter und viel Glück
Michael ( Funny1) aus Aachen
seid ihr auch cool ich bin es auf jeden fall
ps:wenn ihr diese nachricht lest dann likt mich bitte
Unterstützen Sie uns dabei, damit die Seite von geographie-spiele.com freundschaftlich geprägt bleibt.