JaJaJaJaJa


Scores

  • 1
  • 2
  • 1
  Thema Name Beste Ergebnisse Datum Top
Klassierung
1 Welt Länder Südamerikas 109892 2022-02-03 20% 914te(r) / 5441
2 Österreichs Länder Österreichs 74406 2022-02-09 30% 1357te(r) / 5748
3 Schweis Schweizer Kantone 92174 2022-02-08 30% 1110te(r) / 4719
4 Deutschland Flüsse Deutschlands 125876 2022-02-03 40% 1847te(r) / 4777
5 Schweis Städte der Schweiz junior 76769 2022-02-03 50% 2285te(r) / 5189
6 Welt Länder Zentralamerikas 71910 2022-01-31 50% 1199te(r) / 2955
7 Deutschland Bezirke Berlins 120628 2022-02-02 60% 1447te(r) / 2655
8 Welt Länder Ozeaniens 77260 2022-02-03 60% 1237te(r) / 2417
9 Österreichs Städte Österreichs Junior 49120 2022-02-09 70% 811te(r) / 1211
10 Welt Hauptstädte der Welt 22312 2022-02-01 70% 4827te(r) / 7470
11 Welt Flaggen der Welt 23505 2022-02-02 70% 5333te(r) / 8047
12 Schweis Städte der Schweiz 50338 2022-01-31 70% 3578te(r) / 5932
13 Deutschland Städte Deutschlands Junior 51800 2022-02-01 80% 1922te(r) / 2416
14 Europas Städte Europas 74703 2022-02-03 80% 2590te(r) / 3643
15 Deutschland Länder Deutschlands 106660 2022-02-06 80% 7884te(r) / 10356
16 Welt Länder des Nahen Ostens 86621 2022-01-31 80% 3014te(r) / 4028
17 Welt Länder Asiens 39749 2022-02-03 80% 3647te(r) / 4689
18 Welt Länder Afrikas 24524 2022-02-02 80% 4003te(r) / 5087
19 Europas Physische Geographie Europas 32897 2022-02-03 80% 3503te(r) / 4385
20 Europas Städte Europas Junior 69640 2022-02-03 90% 2226te(r) / 2681
21 Europas Städte Europas Expert 69996 2022-02-06 90% 1775te(r) / 2132
22 Europas Länder Europas 40474 2022-02-03 90% 10004te(r) / 12157
23 Welt Städte Afrikas 69556 2022-02-02 90% 1693te(r) / 2081
24 Österreichs Städte Österreichs 35137 2022-02-01 90% 1130te(r) / 1393
25 Europas Länder der Europäischen Union 75798 2022-01-31 90% 2428te(r) / 2776
26 Welt Städte Asiens 22578 2022-02-01 100% 1174te(r) / 1230
27 Deutschland Städte Deutschlands 22972 2022-02-01 100% 2532te(r) / 2671
28 Welt Städte des Mittelmeers 43925 2022-02-09 100% 3133te(r) / 3473
29 Welt Städte der Welt junior 34604 2022-02-09 100% 4264te(r) / 4435
30 Welt Städte der Welt 8061 2022-02-01 100% 7832te(r) / 7894
31 Welt Städte der USA 15110 2022-02-02 100% 1585te(r) / 1668
wünscht nicht dass seine Daten eingesehen (veröffentlicht) werden können