Beschreibung des Clubs
1.1.2026 - Es geht von 0 wieder los °
MEDAILLEN - SPIEGEL 2025 :
Gold-Silber-Bronze-Spieler
5-3-0-Marcus11
4-2-5-HEINO
3-4-2-Banon
2-4-2-EnzRRh
1-1-4-Hinpinkler
0-1-0-***Stella
0-0-2-lucy
Städtespiele - OHNE ZEITBONUS - UNTERE TASTE DRÜCKEN
Länderspiele / oder Regionen / MIT ZEIT BONUS OBERE TASTE
23 : 59 Samstags - ENDE - dann neues Turnier
Nachrichten des Clubs
Gold-Silber-Bronze-Spieler
19-5-2-Marcus11----Spieler des Jahres 2024
13-11-11-HEINO
6-15-3-Banon
6-10-13-EnzRRh
5-0-1-***Stella
3-5-6-Hinpinkler
0-4-8-ReiDo4
0-1-0-dede
0-1-0-schant all
0-0-3-TotalRecall
0-0-2-lucy
0-0-1-Bimmer
0-0-1-Zicke1
1 HEINO------448----Spieler des Jahres 2024 nach Punkten
2 EnzRRh-------442
3 Marcus11--376
4 Banon - ReiDo4-358
6 Hinpinkler - 269
Samstags 23 : 59 - ENDE - dann neues Turnier
Letzter Spieler 1 Punkt Vorletzter 2 . . .
1 | 146 | |
2 | 142 | |
3 | 140 | |
4 | 137 | |
5 | 115 | |
6 | 95 | |
7 | 73 | |
8 | 60 | |
9 | 50 | |
10 | 48 | |
11 | 34 | |
12 | 28 | |
13 | 22 | |
14 | 21 | |
15 | 5 | |
16 | 5 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19 | 3 | |
20 | 3 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 1 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
33 | 0 | |
34 | 0 | |
35 | 0 | |
36 | 0 | |
37 | 0 | |
38 | 0 | |
39 | 0 |
Durchschnittlicher Protzentsatz der maximalen Spielergebnisse.
Turnier des Klubs
Erklärungen zu den Klubs
Max. Anzahl Klubs pro Spieler | 2 | |
Max. Anzahl der verwalteten Klubs | 1 | |
Max. Anzahl von Beitrittsgesuchen | 4 | |
Maximale Mitgliederzahl pro Klub | 40 |
Die Klubs werden gelöscht, falls Sie nicht mindestens 5 Mitglieder nach 15 Tagen haben.
Ergebnisse von den Mitgliedern des Klubs
Gesamtpunkte der ausgewählten Spiele.
Suche der Punktzahlen für ein Spiel
SEARCH
a game by its name
OEFFENTLICHER RAUM
@.lucy: Liebe Grüße dem holden Burgfräulein!
Der 10. Platz ist in diesem erlesenen Felde eine große Freude!
@Marcus11, Banon und Heino: Glückwunsch!
@Hinpinkler: Grüße an den Zehntplatzierten, dem edlen Herrn Ritter!
@TotalRecall: Nicht so schlimm. Spiele noch mal!
@HeinoDanke!
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
13.4. 2025 / 15. Bezirke Berlins
Mit Zeitbonus :
1 Marcus11 142 390 1---------10
2 Banon 141 332 3------------9
3 HEINO. 140 124 4---------8
4 EnzRRh 139 052 10--7
5 Bimmer 138 901 2--6
6 .lucy 137 836 2--5
7 Marie. 136 019 2--4
8 IngoStar 135 346 2--3
9 ***Stella 133 428 2--2
10 Hinpinkler 132 888 2--1
Gratulation an Marcus11 vor Banon und Heino ! @
EnzRRh tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. EnzRRh der Fleißigste mit 10 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
@TotalRecall: Nicht so schlimm. Spiele noch mal!
@EnzRRh und Heino: Glückwunsch!
@Hinpinkler: Grüße an den Drittplatzierten, dem edlen Herrn Ritter!
@HeinoDanke!
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
6.4. 2025 / 14. Städte Deutschlands
Ohne Zeitbonus :
1 EnzRRh 61 028 2---------------------11
2 HEINO. 60 786 1------------10
3 Hinpinkler 60 511 4--9
4 Banon 60 379 5--8
5 .lucy 59 972 1--7
6 Bimmer 59 697 1--6
7 Marie. 58 663 1--5
8 IngoStar 58 344 2--4
9 ***Stella 51 568 1--3
10 Marcus11 40 931 3--2
11 TotalRecall 107 631 1 Mit Zeitbonus 1 Punkt
Gratulation an EnzRRh vor HEINO und Hinpinkler ! @
Banon tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. Banon der Fleißigste mit 5 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
@TotalRecall: Bo ej, Souveräne Führung! Aber Du hast geflinscht. Ist auf dem Planeten hier verboten, leider.
Aber du kannst noch mal ohne Flinschen!
@TotalRecall: Nicht so schlimm. Spiele noch mal!
@Marcus11 und Banon: Glückwunsch!
@Hinpinkler: Grüße dem edlen Herrn Ritter!
@Heinoanke!
@HEINO.: Dankeschön!
Da hat schon wieder einer mit Zeit gespielt. Was ist denn bloß los? Klappt doch sonst immer!
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
30.3. 2025 / Länder Deutschlands
Mit Zeitbonus :
1 Marcus11 147 410 3------------------------------------11
2 Banon 146 386 1----------------------------10
3 .lucy 145 246 1---------9
4 Marie. 144 118 1--8
5 BSG STAHL RIESA 143 606 7--7
6 EnzRRh 143 483 6--6
7 HEINO. 143 169 2--5
8 TotalRecall 143 118 1--4
9 IngoStar 141 149 1--3
10 Bimmer 140 544 1--2
11 Hinpinkler 139 256 3--1
Gratulation an Marcus11 vor Banon und lucy ! @
Marie tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. BSG Stahl Riesa der Fleißigste mit 7 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
@.lucy: Schön, daß ich dass holde Burgfräulein ein wenig anregen konnte. Meine Verehrung!
@Heino: Vielen Dank!
@ Hinpinkler, EnzRRh und Heino : Glückwunsch!
Da hat der Herr edele Rittersmann aber eine tüchtige Lanze geschwungen!
Das hat mich zu einer persönlichen Bestleistung jetzt und hier angespornt.
@Heinoanke!
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
23.3. 2025 / 12. Städte Deutschlands Junior
Ohne Zeitbonus :
1 Hinpinkler 61 380 9-------------------------------------------------------11
2 EnzRRh 61 347 2------------------------------------------------10
3 HEINO. 61 259 2----------------------------------------9
4 .lucy 60 885 1----------------------------------8
5 TotalRecall 60 786 1------------------------7
6 Banon 60 654 13--------------------------6
7 Marie. 60 599 1-------------------------5
8 BSG STAHL RIESA 60 478 1--4
9 Marcus11 60 258 3--------3
10 IngoStar 56 397 1----------2
11 Bimmer 55 099 1-----1
Gratulation an Hinpinkler, EnzRRh und HEINO ! @
Lucy tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. Banon der Fleißigste mit 13 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
@.lucy: Seit gegrüßt holdes Burgfräulein!
@ Banon, Marcus11 und EnzRRh : Glückwunsch!
@Heino: Vielen Dank!
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
16.3. 2025 / Flüsse Deutschlands
Mit Zeitbonus :
1 Banon 225 997 3------------------------------------11
2 Marcus11 225 596 4---------------10
3 EnzRRh 215 563 3-----------9
4 HEINO. 213 806 4-------8
5 Hinpinkler 209 002 1----7
6 .lucy 208 416 1--------------6
7 Marie. 198 816 1--------------------5
8 BSG STAHL RIESA 198 797 1--4
9 Bimmer 196 188 1-------3
10 IngoStar 190 629 1------------2
11 schant all. 178 702 1-----------1
Gratulation an Banon vor Marcus11 und EnzRRh! @
HEINO tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. Marcus11 und HEINO Fleißigste mit 4 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
9.3. 2025 / 10. Städte des Mittelmeers
Ohne Zeitbonus :
1 HEINO. 56 232 5-------------------------------------------------12
2 EnzRRh 56 144 1---------------------------------11
3 Banon 55 956 14----------------10
4 TotalRecall 55 940 1--9
5 Marcus11 55 884 3--8
6 Bimmer 55 596 1--7
7 .lucy 55 180 1--6
8 Hinpinkler 55 144 1--5
9 IngoStar 54 128 1--4
10 ***Stella 53 256 1--3
11 Marie. 52 940 1--2
12 BSG STAHL RIESA 52 768 1--1
Gratulation an HEINO vor EnzRRh und Banon ! @
TotalRecall tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. Banon der Fleißigste mit 14 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
2.3. 2025 / Länder Ozeaniens
Mit Zeitbonus :
1 Marcus11 160 211 2---------------------11
2 Banon 158 939 1--------------10
3 HEINO. 154 499 7--9
4 Zicke1 153 361 3----------8
5 EnzRRh 152 752 16-----------7
6 Hinpinkler 141 946 1---------6
7 Bimmer 138 887 1------------------5
8 IngoStar 136 640 1----------------------4
9 Marie. 135 629 1---------------------------3
10 Soccergirl10 124 963 1----------------------------2
11 BSG STAHL RIESA 118 332 1-------------------1
Gratulation an Marcus11 vor Banon und HEINO! @
Zicke1 tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. EnzRRh der Fleißigste mit 16 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
23.2. 2025 / 8. Städte Afrikas
Ohne Zeitbonus :
1 HEINO. 74 508 3------------------------------------------11
2 EnzRRh 74 464 3---------------------------10
3 Hinpinkler 74 238 1-----------9
4 Marcus11 74 030 4--8
5 Banon 73 990 18--7
6 .lucy 73 470 1--6
7 IngoStar 73 044 1--5
8 Marie. 70 404 1--4
9 Bimmer 67 548 1--3
10 TotalRecall 67 508 1--2
11 ***Stella 66 686 1----------------1
Gratulation an HEINO vor EnzRRh und Hinpinkler ! @
Marcus11 tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. Banon der Fleißigste mit 18 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
@Banon, Marcus11 und Herr Edler Ritter: Großartige Punktzahlen, Glückwunsch!
@Heino: Danke dir!
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
16.2. 2025 / Länder Afrikas
Mit Zeitbonus :
1 Banon 194 571 2-----------------------------------12
2 Marcus11 190 297 1--------------------11
3 Hinpinkler 177 692 3---------------10
4 Zicke1 174 363 1-------------------9
5 EnzRRh 172 358 5-----------------8
6 HEINO. 170 666 3---------------7
7 ***Stella 165 458 1-------------6
8 .lucy 162 282 1-----------5
9 TotalRecall 159 287 1--4
10 IngoStar 132 172 1--3
11 Marie. 123 184 1--2
12 Bimmer 96 000 1--1
Gratulation an Banon vor Marcus11 und Hinpinkler! @
Zicke1 tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. EnzRRh der Fleißigste mit 5 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @
@HEINO.: Schönen Dank!
Mal was anderes: Wäre doch auch gut ohne Zeitbonus zu spielen, also unser Spiel jetzt.
OLYMPISCHE SPIELE bis 31.12.2025
9.2. 2025 / 6. Städte Asiens
Ohne Zeitbonus :
1 HEINO. 59 436 3----------------------------------12
2 EnzRRh 59 390 2--------------------11
3 Hinpinkler 59 262 4--10
4 Marcus11 59 152 4--9
5 Banon 59 022 13--8
6 Bimmer 58 586 2--7
7 IngoStar 56 230 1--6
8 Marie. 56 192 1--5
9 ***Stella 55 742 1--4
10 BSG STAHL RIESA 55 702 1--3
11 .lucy 54 902 1-------------------2
12 TotalRecall 54 456 1-----------1
Gratulation an HEINO vor EnzRRh und Hinpinkler ! @
Marcus11 tolles Ergebnis trotz Holzmedaille. Banon der Fleißigste mit 13 Spielen!
Ich bedanke mich bei allen die mit gemacht haben! @